欧盘的认识
欧盘是欧洲博彩公司开出的博彩赔率,其实就是博彩公司通过分析对阵双方的各种资讯, 诸如出场阵容, 以往交手战绩, 主队主场战绩, 客队客场战绩, 在联赛中的成绩排位, 球队最近的状态斗志, 俱乐部的运作情况等等方面因素之后, 估算出这场赛事胜, 平, 负三种结果的概率, 然后再通过一个公式来计算出各自应开的赔率, 所以我以前说过欧盘已包含了所有如球队实力, 阵容往绩, 胜负预测等因素, 这个公式就是:
A÷B=C-C10%=D, 至于ABCD是什么,
A就是计算百份比概率的基数100
B就是博采公司分析得出的百份比概率
C就是A÷B得出的结果
D就是最后计算出来的赔率
欧盘与胜平负百份比概率的换算
40%的概率=2.25的赔率, 即:2.25的赔率=40%的概率, 所以根据公式,计算胜率:比如当概率为50%时应开什么赔率, 计算过程100÷50=2-0.2=1.80, 即凡是1.80的赔率, 就代表着博彩公司认为
有50%的机会, 以下是各胜率的数据列表:
1.10=81% 1.12=80% 1.14=79% 1.15=78% 1.16=77% 1.17=76% 1.20=74-75%
1.22=73% 1.25=71-72% 1.28=70% 1.30=69% 1.33=67-68% 1.36=65-66%
1.40=63-64% 1.45=61-62% 1.5=60% 1.53=59% 1.55=58% 1.57=57% 1.60=56%
1.62=55% 1.65=54% 1.70=53% 1.72=52% 1.75=51% 1.80=50% 1.85=48-49%
1.90=46-47% 2.00=44-45% 2.10=42-43% 2.20=41% 2.25=40% 2.30=39% 2.35=38%
2.40=37% 2.50=36% 2.60=35% 2.65=34% 2.70=33% 2.80=32% 2.90=30-31%
3.00=29% 3.20=28% 3.30=27% 3.40=26% 3.60=25% 3.70=24% 3.90=23%
4.00=22% 4.20=21% 4.50=22% 4.70=19% 5.00=18% 5.30=17% 5.50=16%
6.00=15% 6.50=14% 7.00=13% 7.50=12% 8.00=11% 9.00=10% 10.00=9%
11.00=8% 12.00=7% 15.00=6% 18.00=5% 23.00=4% 30.00=3%
数据列表的运用:
例:某场比赛的欧盘为主队1.80, 平局3.20, 客队4.00, 通过数据列表我们就可知道博彩公司认为主队胜的机会为50%, 打平的机会为28%, 客队胜的机会为22%, 有些差别细微的赔率列表中没有列出的, 我们可以取它的左右平均值, 如赔率3.10即=28.5%的机会.
欧盘与亚盘的精确换算:
记住要看主队赔率或是让球方赔率, 因为亚洲盘口是以主队或是让球方为重点来调整水位的, 只要把握住了主队或是上盘的盘口和水位就行了(水位点数一律按照总数18.5点来计算, 与澳门盘相同).
欧洲平均赔率--亚洲让球盘口精确换算表 平手 标准赔率 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
平手/半球 标准赔率 2.00 2.03 2.07 2.10 2.13 2.17 2.20 2.23 2.27 2.30 2.33 2.37 2.40 2.43 2.46
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
半球 标准赔率 1.75 1.78 1.80 1.83 1.85 1.88 1.90 1.93 1.95 1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
半球/一球 标准赔率 1.50 1.52 1.53 1.55 1.57 1.58 1.60 1.62 1.63 1.65 1.67 1.68 1.70 1.72 1.73
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
一球 标准赔率 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51 1.53 1.54 1.55
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
一球/球半 标准赔率 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
球半 标准赔率 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
球半/两球 标准赔率 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球 标准赔率 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球/两球半 标准赔率 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825
|